ASCII码对照表
查询标准 ASCII 字符集,支持十进制、十六进制、八进制、二进制和 HTML 实体对照
ASCII码对照表
标准 ASCII 0-127 字符集查询,支持进制转换、分类筛选与快速定位。
显示 128 / 128 条
| 十进制 | 十六进制 | 八进制 | 二进制 | 字符 | HTML实体 | 名称/描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 0000000 | NUL | - | 空字符 (NUL) | |
| 1 | 01 | 001 | 0000001 | SOH | - | 标题开始 (SOH) | |
| 2 | 02 | 002 | 0000010 | STX | - | 正文开始 (STX) | |
| 3 | 03 | 003 | 0000011 | ETX | - | 正文结束 (ETX) | |
| 4 | 04 | 004 | 0000100 | EOT | - | 传输结束 (EOT) | |
| 5 | 05 | 005 | 0000101 | ENQ | - | 询问 (ENQ) | |
| 6 | 06 | 006 | 0000110 | ACK | - | 确认 (ACK) | |
| 7 | 07 | 007 | 0000111 | BEL | - | 响铃 (BEL) | |
| 8 | 08 | 010 | 0001000 | BS | - | 退格 (BS) | |
| 9 | 09 | 011 | 0001001 | HT | - | 水平制表符 (HT) | |
| 10 | 0A | 012 | 0001010 | LF | - | 换行 (LF) | |
| 11 | 0B | 013 | 0001011 | VT | - | 垂直制表符 (VT) | |
| 12 | 0C | 014 | 0001100 | FF | - | 换页 (FF) | |
| 13 | 0D | 015 | 0001101 | CR | - | 回车 (CR) | |
| 14 | 0E | 016 | 0001110 | SO | - | 移出 (SO) | |
| 15 | 0F | 017 | 0001111 | SI | - | 移入 (SI) | |
| 16 | 10 | 020 | 0010000 | DLE | - | 数据链路转义 (DLE) | |
| 17 | 11 | 021 | 0010001 | DC1 | - | 设备控制1 (DC1) | |
| 18 | 12 | 022 | 0010010 | DC2 | - | 设备控制2 (DC2) | |
| 19 | 13 | 023 | 0010011 | DC3 | - | 设备控制3 (DC3) | |
| 20 | 14 | 024 | 0010100 | DC4 | - | 设备控制4 (DC4) | |
| 21 | 15 | 025 | 0010101 | NAK | - | 否定确认 (NAK) | |
| 22 | 16 | 026 | 0010110 | SYN | - | 同步空闲 (SYN) | |
| 23 | 17 | 027 | 0010111 | ETB | - | 传输块结束 (ETB) | |
| 24 | 18 | 030 | 0011000 | CAN | - | 取消 (CAN) | |
| 25 | 19 | 031 | 0011001 | EM | - | 介质结束 (EM) | |
| 26 | 1A | 032 | 0011010 | SUB | - | 替换 (SUB) | |
| 27 | 1B | 033 | 0011011 | ESC | - | 转义 (ESC) | |
| 28 | 1C | 034 | 0011100 | FS | - | 文件分隔符 (FS) | |
| 29 | 1D | 035 | 0011101 | GS | - | 组分隔符 (GS) | |
| 30 | 1E | 036 | 0011110 | RS | - | 记录分隔符 (RS) | |
| 31 | 1F | 037 | 0011111 | US | - | 单元分隔符 (US) | |
| 32 | 20 | 040 | 0100000 | ␠ | | 空格字符 | |
| 33 | 21 | 041 | 0100001 | ! | ! | 标点符号 ! | |
| 34 | 22 | 042 | 0100010 | " | " | 标点符号 " | |
| 35 | 23 | 043 | 0100011 | # | # | 标点符号 # | |
| 36 | 24 | 044 | 0100100 | $ | $ | 标点符号 $ | |
| 37 | 25 | 045 | 0100101 | % | % | 标点符号 % | |
| 38 | 26 | 046 | 0100110 | & | & | 标点符号 & | |
| 39 | 27 | 047 | 0100111 | ' | ' | 标点符号 ' | |
| 40 | 28 | 050 | 0101000 | ( | ( | 标点符号 ( | |
| 41 | 29 | 051 | 0101001 | ) | ) | 标点符号 ) | |
| 42 | 2A | 052 | 0101010 | * | * | 标点符号 * | |
| 43 | 2B | 053 | 0101011 | + | + | 标点符号 + | |
| 44 | 2C | 054 | 0101100 | , | , | 标点符号 , | |
| 45 | 2D | 055 | 0101101 | - | - | 标点符号 - | |
| 46 | 2E | 056 | 0101110 | . | . | 标点符号 . | |
| 47 | 2F | 057 | 0101111 | / | / | 标点符号 / | |
| 48 | 30 | 060 | 0110000 | 0 | 0 | 数字 0 | |
| 49 | 31 | 061 | 0110001 | 1 | 1 | 数字 1 | |
| 50 | 32 | 062 | 0110010 | 2 | 2 | 数字 2 | |
| 51 | 33 | 063 | 0110011 | 3 | 3 | 数字 3 | |
| 52 | 34 | 064 | 0110100 | 4 | 4 | 数字 4 | |
| 53 | 35 | 065 | 0110101 | 5 | 5 | 数字 5 | |
| 54 | 36 | 066 | 0110110 | 6 | 6 | 数字 6 | |
| 55 | 37 | 067 | 0110111 | 7 | 7 | 数字 7 | |
| 56 | 38 | 070 | 0111000 | 8 | 8 | 数字 8 | |
| 57 | 39 | 071 | 0111001 | 9 | 9 | 数字 9 | |
| 58 | 3A | 072 | 0111010 | : | : | 标点符号 : | |
| 59 | 3B | 073 | 0111011 | ; | ; | 标点符号 ; | |
| 60 | 3C | 074 | 0111100 | < | < | 标点符号 < | |
| 61 | 3D | 075 | 0111101 | = | = | 标点符号 = | |
| 62 | 3E | 076 | 0111110 | > | > | 标点符号 > | |
| 63 | 3F | 077 | 0111111 | ? | ? | 标点符号 ? | |
| 64 | 40 | 100 | 1000000 | @ | @ | 标点符号 @ | |
| 65 | 41 | 101 | 1000001 | A | A | 大写字母 A | |
| 66 | 42 | 102 | 1000010 | B | B | 大写字母 B | |
| 67 | 43 | 103 | 1000011 | C | C | 大写字母 C | |
| 68 | 44 | 104 | 1000100 | D | D | 大写字母 D | |
| 69 | 45 | 105 | 1000101 | E | E | 大写字母 E | |
| 70 | 46 | 106 | 1000110 | F | F | 大写字母 F | |
| 71 | 47 | 107 | 1000111 | G | G | 大写字母 G | |
| 72 | 48 | 110 | 1001000 | H | H | 大写字母 H | |
| 73 | 49 | 111 | 1001001 | I | I | 大写字母 I | |
| 74 | 4A | 112 | 1001010 | J | J | 大写字母 J | |
| 75 | 4B | 113 | 1001011 | K | K | 大写字母 K | |
| 76 | 4C | 114 | 1001100 | L | L | 大写字母 L | |
| 77 | 4D | 115 | 1001101 | M | M | 大写字母 M | |
| 78 | 4E | 116 | 1001110 | N | N | 大写字母 N | |
| 79 | 4F | 117 | 1001111 | O | O | 大写字母 O | |
| 80 | 50 | 120 | 1010000 | P | P | 大写字母 P | |
| 81 | 51 | 121 | 1010001 | Q | Q | 大写字母 Q | |
| 82 | 52 | 122 | 1010010 | R | R | 大写字母 R | |
| 83 | 53 | 123 | 1010011 | S | S | 大写字母 S | |
| 84 | 54 | 124 | 1010100 | T | T | 大写字母 T | |
| 85 | 55 | 125 | 1010101 | U | U | 大写字母 U | |
| 86 | 56 | 126 | 1010110 | V | V | 大写字母 V | |
| 87 | 57 | 127 | 1010111 | W | W | 大写字母 W | |
| 88 | 58 | 130 | 1011000 | X | X | 大写字母 X | |
| 89 | 59 | 131 | 1011001 | Y | Y | 大写字母 Y | |
| 90 | 5A | 132 | 1011010 | Z | Z | 大写字母 Z | |
| 91 | 5B | 133 | 1011011 | [ | [ | 标点符号 [ | |
| 92 | 5C | 134 | 1011100 | \ | \ | 标点符号 \ | |
| 93 | 5D | 135 | 1011101 | ] | ] | 标点符号 ] | |
| 94 | 5E | 136 | 1011110 | ^ | ^ | 标点符号 ^ | |
| 95 | 5F | 137 | 1011111 | _ | _ | 标点符号 _ | |
| 96 | 60 | 140 | 1100000 | ` | ` | 标点符号 ` | |
| 97 | 61 | 141 | 1100001 | a | a | 小写字母 a | |
| 98 | 62 | 142 | 1100010 | b | b | 小写字母 b | |
| 99 | 63 | 143 | 1100011 | c | c | 小写字母 c | |
| 100 | 64 | 144 | 1100100 | d | d | 小写字母 d | |
| 101 | 65 | 145 | 1100101 | e | e | 小写字母 e | |
| 102 | 66 | 146 | 1100110 | f | f | 小写字母 f | |
| 103 | 67 | 147 | 1100111 | g | g | 小写字母 g | |
| 104 | 68 | 150 | 1101000 | h | h | 小写字母 h | |
| 105 | 69 | 151 | 1101001 | i | i | 小写字母 i | |
| 106 | 6A | 152 | 1101010 | j | j | 小写字母 j | |
| 107 | 6B | 153 | 1101011 | k | k | 小写字母 k | |
| 108 | 6C | 154 | 1101100 | l | l | 小写字母 l | |
| 109 | 6D | 155 | 1101101 | m | m | 小写字母 m | |
| 110 | 6E | 156 | 1101110 | n | n | 小写字母 n | |
| 111 | 6F | 157 | 1101111 | o | o | 小写字母 o | |
| 112 | 70 | 160 | 1110000 | p | p | 小写字母 p | |
| 113 | 71 | 161 | 1110001 | q | q | 小写字母 q | |
| 114 | 72 | 162 | 1110010 | r | r | 小写字母 r | |
| 115 | 73 | 163 | 1110011 | s | s | 小写字母 s | |
| 116 | 74 | 164 | 1110100 | t | t | 小写字母 t | |
| 117 | 75 | 165 | 1110101 | u | u | 小写字母 u | |
| 118 | 76 | 166 | 1110110 | v | v | 小写字母 v | |
| 119 | 77 | 167 | 1110111 | w | w | 小写字母 w | |
| 120 | 78 | 170 | 1111000 | x | x | 小写字母 x | |
| 121 | 79 | 171 | 1111001 | y | y | 小写字母 y | |
| 122 | 7A | 172 | 1111010 | z | z | 小写字母 z | |
| 123 | 7B | 173 | 1111011 | { | { | 标点符号 { | |
| 124 | 7C | 174 | 1111100 | | | | | 标点符号 | | |
| 125 | 7D | 175 | 1111101 | } | } | 标点符号 } | |
| 126 | 7E | 176 | 1111110 | ~ | ~ | 标点符号 ~ | |
| 127 | 7F | 177 | 1111111 | DEL | - | 删除 (DEL) |
扩展 ASCII 表 (128-255)
展示常见 Windows-1252 扩展字符,点击字符可复制。
ASCII码对照表说明
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)是基础字符编码标准,使用 7 位二进制表示 128 个字符,广泛用于协议、日志和文本处理场景。
功能特点
- 完整覆盖 0-127 标准 ASCII 字符,含控制字符与可打印字符
- 提供十进制、十六进制、八进制、二进制和 HTML 实体对照
- 支持按类别筛选与关键词搜索,快速定位目标字符
- 支持十进制/十六进制/八进制/二进制快速查找并高亮定位
- 附带 128-255 扩展字符参考,便于跨编码排查
使用步骤
- 在搜索框输入字符、编码值或关键词筛选目标行。
- 通过“字符分类”缩小范围,例如数字或控制字符。
- 展开“快速查找”并输入任一进制值,自动高亮定位。
- 按需复制字符或 HTML 实体用于代码与文档。
应用场景
- 编程开发中的字符编码与转义排查
- 网络协议、串口数据和日志内容调试
- 前端页面实体编码与特殊字符处理
- 教学与学习中的字符集基础对照
常见问题
为什么控制字符看起来不是可见字符?
控制字符用于控制设备和文本流,不直接显示可打印图形,因此表格中展示的是缩写名称。
扩展 ASCII 是否在所有系统都一致?
不完全一致。不同代码页会有差异,本工具展示常见 Windows-1252 参考字符。
数据会上传到服务器吗?
不会,所有查询和筛选逻辑都在浏览器本地执行。